Convertitore Cmyk-Rgb

Per convertire i colori da CMYK a RGB, è possibile inserire i valori CMYK nel convertitore o scegliere il colore preferito dallo spazio colore.

R
G
B
R, G, B
Ultimo Aggiornamento:

Color CMYK Values RGB Values Hex Values HSL Values Pantone Values
White CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 255, G: 255, B: 255 #FFFFFF HSL: 0°, 0%, 100% PMS White
Light Gray CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 8% RGB: R: 242, G: 242, B: 242 #F2F2F2 HSL: 0°, 0%, 95% PMS Cool Gray 1 C
Medium Light Gray CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 16% RGB: R: 217, G: 217, B: 217 #D9D9D9 HSL: 0°, 0%, 85% PMS Cool Gray 4 C
Medium Gray CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 31% RGB: R: 191, G: 191, B: 191 #BFBFBF HSL: 0°, 0%, 75% PMS Cool Gray 7 C
Dark Gray CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 40% RGB: R: 153, G: 153, B: 153 #999999 HSL: 0°, 0%, 60% PMS Cool Gray 11 C
Deep Gray CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 60% RGB: R: 102, G: 102, B: 102 #666666 HSL: 0°, 0%, 40% PMS 446 C
Black CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 0%, K: 100% RGB: R: 0, G: 0, B: 0 #000000 HSL: 0°, 0%, 0% PMS Process Black C
Light Orange CMYK: C: 0%, M: 20%, Y: 70%, K: 0% RGB: R: 255, G: 219, B: 77 #FFDB4D HSL: 45°, 100%, 70% PMS 715 C
Medium Light Orange CMYK: C: 0%, M: 40%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 170, B: 0 #FFAA00 HSL: 45°, 100%, 50% PMS 137 C
Medium Orange CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 136, B: 0 #FF8800 HSL: 45°, 100%, 50% PMS 151 C
Dark Orange CMYK: C: 0%, M: 80%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 102, B: 0 #FF6600 HSL: 45°, 100%, 50% PMS 158 C
Deep Orange CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 51, B: 0 #FF3300 HSL: 45°, 100%, 50% PMS 165 C
Light Pink CMYK: C: 0%, M: 30%, Y: 10%, K: 0% RGB: R: 255, G: 179, B: 217 #FFB3D9 HSL: 330°, 100%, 85% PMS 695 C
Medium Light Pink CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 20%, K: 0% RGB: R: 255, G: 102, B: 178 #FF66B2 HSL: 320°, 100%, 70% PMS 218 C
Medium Pink CMYK: C: 0%, M: 80%, Y: 30%, K: 0% RGB: R: 255, G: 51, B: 153 #FF3399 HSL: 330°, 100%, 60% PMS 218 C
Dark Pink CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 40%, K: 0% RGB: R: 255, G: 0, B: 102 #FF0066 HSL: 340°, 100%, 50% PMS 226 C
Deep Pink CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 60%, K: 20% RGB: R: 204, G: 0, B: 82 #CC0052 HSL: 340°, 100%, 40% PMS 222 C
Light Red CMYK: C: 0%, M: 30%, Y: 30%, K: 0% RGB: R: 255, G: 179, B: 179 #FFB3B3 HSL: 0°, 100%, 85% PMS 185 C
Medium Light Red CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 60%, K: 0% RGB: R: 255, G: 102, B: 102 #FF6666 HSL: 0°, 100%, 70% PMS Warm Red C
Medium Red CMYK: C: 0%, M: 80%, Y: 80%, K: 0% RGB: R: 255, G: 51, B: 51 #FF3333 HSL: 0°, 100%, 60% PMS Warm Red C
Dark Red CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 0, B: 0 #FF0000 HSL: 0°, 100%, 50% PMS 485 C
Deep Red CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 20% RGB: R: 204, G: 0, B: 0 #CC0000 HSL: 0°, 100%, 40% PMS 485 C
Light Green CMYK: C: 15%, M: 0%, Y: 15%, K: 0% RGB: R: 194, G: 240, B: 194 #C2F0C2 HSL: 120°, 50%, 85% PMS 367 C
Medium Light Green CMYK: C: 30%, M: 0%, Y: 30%, K: 0% RGB: R: 128, G: 255, B: 128 #80FF80 HSL: 120°, 100%, 75% PMS 375 C
Medium Green CMYK: C: 50%, M: 0%, Y: 50%, K: 0% RGB: R: 0, G: 255, B: 0 #00FF00 HSL: 120°, 100%, 50% PMS 354 C
Dark Green CMYK: C: 60%, M: 0%, Y: 60%, K: 0% RGB: R: 0, G: 204, B: 0 #00CC00 HSL: 120°, 100%, 40% PMS 349 C
Deep Green CMYK: C: 80%, M: 0%, Y: 80%, K: 0% RGB: R: 0, G: 128, B: 0 #008000 HSL: 120°, 100%, 25% PMS 347 C
Light Blue CMYK: C: 30%, M: 30%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 179, G: 179, B: 255 #B3B3FF HSL: 240°, 100%, 85% PMS 279 C
Medium Light Blue CMYK: C: 60%, M: 60%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 102, G: 140, B: 255 #668CFF HSL: 240°, 100%, 70% PMS 287 C
Medium Blue CMYK: C: 80%, M: 80%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 51, G: 102, B: 255 #3366FF HSL: 240°, 100%, 60% PMS 286 C
Dark Blue CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 0, G: 0, B: 255 #0000FF HSL: 240°, 100%, 50% PMS Process Blue C
Deep Blue CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 0%, K: 20% RGB: R: 0, G: 0, B: 204 #0000CC HSL: 240°, 100%, 40% PMS 293 C
Light Yellow CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 30%, K: 0% RGB: R: 255, G: 255, B: 179 #FFFFB3 HSL: 60°, 100%, 85% PMS 123 C
Medium Light Yellow CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 60%, K: 0% RGB: R: 255, G: 255, B: 102 #FFFF66 HSL: 60°, 100%, 75% PMS 1235 C
Medium Yellow CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 80%, K: 0% RGB: R: 255, G: 255, B: 0 #FFFF00 HSL: 60°, 100%, 50% PMS Yellow C
Dark Yellow CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 100%, K: 20% RGB: R: 204, G: 204, B: 0 #CCCC00 HSL: 60°, 100%, 40% PMS 1235 C
Deep Yellow CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 100%, K: 40% RGB: R: 179, G: 179, B: 0 #B3B300 HSL: 60°, 100%, 25% PMS 129 C
Light Purple CMYK: C: 15%, M: 15%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 204, G: 179, B: 255 #CCB3FF HSL: 270°, 50%, 85% PMS Lilac C
Medium Light Purple CMYK: C: 30%, M: 30%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 153, G: 102, B: 255 #9966FF HSL: 270°, 100%, 75% PMS Violet C
Medium Purple CMYK: C: 60%, M: 60%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 102, G: 0, B: 255 #6600FF HSL: 270°, 100%, 50% PMS Violet C
Dark Purple CMYK: C: 80%, M: 80%, Y: 0%, K: 20% RGB: R: 77, G: 0, B: 153 #4D0099 HSL: 270°, 100%, 30% PMS 267 C
Deep Purple CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 0%, K: 40% RGB: R: 51, G: 0, B: 102 #330066 HSL: 270°, 100%, 20% PMS 267 C
Light Violet CMYK: C: 55%, M: 65%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 138, G: 43, B: 226 #8A2BE2 HSL: 280°, 76%, 58% PMS 2577 C
Medium Light Violet CMYK: C: 65%, M: 75%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 128, G: 0, B: 255 #8000FF HSL: 275°, 100%, 50% PMS 2577 C
Medium Violet CMYK: C: 75%, M: 85%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 106, G: 13, B: 173 #6A0DAD HSL: 280°, 76%, 41% PMS 2627 C
Dark Violet CMYK: C: 85%, M: 100%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 75, G: 0, B: 130 #4B0082 HSL: 275°, 100%, 25% PMS 2627 C
Deep Violet CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 0%, K: 20% RGB: R: 50, G: 0, B: 75 #32004B HSL: 275°, 100%, 20% PMS 2627 C
Light Cyan CMYK: C: 30%, M: 0%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 179, G: 255, B: 255 Hex: #b3ffff HSL: 180, 100%, 88% PMS  278 C
Medium Light Cyan CMYK: C: 60%, M: 0%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 102, G: 255, B: 255 Hex: #66ffff HSL: 180, 100%, 78% PMS  311 C
Medium Cyan CMYK: C: 80%, M: 0%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 51, G: 255, B: 255 Hex: #33ffff HSL: 180, 100%, 69% PMS  312 C
Cyan CMYK: C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 0, G: 255, B: 255 Hex: #00ffff HSL: 180, 100%, 50% PMS Process Cyan C
Dark Cyan CMYK: C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 40% RGB: R: 0, G: 204, B: 204 Hex: #00cccc HSL: 180, 100%, 40% PMS 321 C
Deep Cyan CMYK: C: 100%, M: 0%, Y: 0%, K: 40% RGB: R: 0, G: 204, B: 204 Hex: #00cccc HSL: 180, 100%, 40% PMS 321 C
Light Magenta CMYK: C: 0%, M: 30%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 255, G: 153, B: 255 Hex: #ff99ff HSL: 300, 100%, 88% PMS 268 C
Medium Light Magenta CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 255, G: 102, B: 255 Hex: #ff66ff HSL: 300, 100%, 78% PMS 255 C
Medium Magenta CMYK: C: 0%, M: 80%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 255, G: 51, B: 255 Hex: #ff33ff HSL: 300, 100%, 69% PMS 254 C
Magenta CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 0%, K: 0% RGB: R: 255, G: 0, B: 255 Hex: #ff00ff HSL: 300, 100%, 50% PMS Process Magenta C
Dark Magenta CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 0%, K: 20% RGB: R: 204, G: 0, B: 204 Hex: #cc00cc HSL: 300, 100%, 40% PMS 263 C
Light Brown CMYK: C: 0%, M: 45%, Y: 70%, K: 45% RGB: R: 139, G: 69, B: 19 Hex: #8b4513 HSL: 15, 76%, 47% PMS 462 C
Medium Light Brown CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 80%, K: 40% RGB: R: 101, G: 67, B: 33 Hex: #654321 HSL: 15, 59%, 39% PMS 461 C
Medium Brown CMYK: C: 0%, M: 75%, Y: 90%, K: 30% RGB: R: 61, G: 41, B: 20 Hex: #3d2914 HSL: 15, 44%, 31% PMS 4645 C
Dark Brown CMYK: C: 0%, M: 90%, Y: 100%, K: 45% RGB: R: 26, G: 13, B: 6 Hex: #1a0d06 HSL: 15, 59%, 13% PMS 464 C
Deep Brown CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 60% RGB: R: 0, G: 0, B: 0 Hex: #000000 HSL: 0, 0%, 0% PMS Black C
Light Teal CMYK: C: 60%, M: 0%, Y: 30%, K: 0% RGB: R: 0, G: 128, B: 128 Hex: #008080 HSL: 180, 100%, 25% PMS 322 C
Medium Light Teal CMYK: C: 70%, M: 0%, Y: 40%, K: 0% RGB: R: 0, G: 102, B: 102 Hex: #006666 HSL: 180, 100%, 20% PMS 3232 C
Medium Teal CMYK: C: 80%, M: 0%, Y: 50%, K: 0% RGB: R: 0, G: 76, B: 76 Hex: #004c4c HSL: 180, 100%, 15% PMS 326 C
Dark Teal CMYK: C: 90%, M: 0%, Y: 60%, K: 0% RGB: R: 0, G: 51, B: 51 Hex: #003333 HSL: 180, 100%, 10% PMS 3268 C
Deep Teal CMYK: C: 100%, M: 0%, Y: 70%, K: 0% RGB: R: 0, G: 26, B: 26 Hex: #001a1a HSL: 180, 100%, 5% PMS 327 C
Light Gold CMYK: C: 0%, M: 0%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 215, B: 0 Hex: #ffd700 HSL: 51, 100%, 50% PMS 1235 C
Medium Light Gold CMYK: C: 0%, M: 10%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 204, B: 0 Hex: #ffcc00 HSL: 51, 100%, 49% PMS 123 C
Medium Gold CMYK: C: 0%, M: 20%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 191, B: 0 Hex: #ffbf00 HSL: 51, 100%, 47% PMS 124 C
Dark Gold CMYK: C: 0%, M: 40%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 170, B: 0 Hex: #ffaa00 HSL: 45, 100%, 50% PMS 129 C
Deep Gold CMYK: C: 0%, M: 60%, Y: 100%, K: 0% RGB: R: 255, G: 136, B: 0 Hex: #ff8800 HSL: 39, 100%, 50% PMS 151 C
Light Crimson CMYK: C: 0%, M: 90%, Y: 80%, K: 5% RGB: R: 220, G: 20, B: 60 Hex: #dc143c HSL: 348, 83%, 58% PMS 185 C
Medium Light Crimson CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 90%, K: 0% RGB: R: 255, G: 0, B: 51 Hex: #ff0033 HSL: 347, 100%, 50% PMS 201 C
Medium Crimson CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 90%, K: 10% RGB: R: 227, G: 38, B: 54 Hex: #e32636 HSL: 358, 76%, 58% PMS 200 C
Dark Crimson CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 85%, K: 30% RGB: R: 200, G: 8, B: 21 Hex: #c80815 HSL: 359, 76%, 50% PMS 194 C
Deep Crimson CMYK: C: 0%, M: 100%, Y: 100%, K: 45% RGB: R: 139, G: 0, B: 0 Hex: #8b0000 HSL: 0, 100%, 27% PMS 187 C
Light Navy CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 20%, K: 45% RGB: R: 0, G: 0, B: 128 Hex: #000080 HSL: 240, 100%, 25% PMS 2755 C
Medium Light Navy CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 30%, K: 35% RGB: R: 0, G: 0, B: 102 Hex: #000066 HSL: 240, 100%, 20% PMS 2738 C
Medium Navy CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 40%, K: 25% RGB: R: 0, G: 0, B: 76 Hex: #00004c HSL: 240, 100%, 15% PMS 2728 C
Dark Navy CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 50%, K: 15% RGB: R: 0, G: 0, B: 51 Hex: #000033 HSL: 240, 100%, 10% PMS 289 C
Deep Navy CMYK: C: 100%, M: 100%, Y: 60%, K: 5% RGB: R: 0, G: 0, B: 25 Hex: #000019 HSL: 240, 100%, 5% PMS 2716 C
Light Rose Brown C: 0% M: 5% Y: 5% K: 0% R: 253 G: 237 B: 237 #FDEDED H: 0 S: 95% L: 97% PMS 1375 C
Medium Light Rose Brown C: 0% M: 10% Y: 10% K: 0% R: 235 G: 212 B: 212 #EBD4D4 H: 0 S: 90% L: 92% PMS 1595 C
Medium Rose Brown C: 0% M: 20% Y: 20% K: 0% R: 224 G: 180 B: 180 #E0B4B4 H: 0 S: 85% L: 87% PMS 177 C
Dark Rose Brown C: 0% M: 40% Y: 40% K: 0% R: 212 G: 130 B: 130 #D48282 H: 0 S: 75% L: 83% PMS 179 C
Deep Rose Brown C: 0% M: 60% Y: 60% K: 0% R: 200 G: 105 B: 105 #C86969 H: 0 S: 65% L: 78% PMS 202 C
Light Brick Red C: 0% M: 10% Y: 10% K: 0% R: 255 G: 227 B: 227 #FFE3E3 H: 0 S: 95% L: 97% PMS 179 C
Medium Light Brick Red C: 0% M: 20% Y: 20% K: 0% R: 255 G: 189 B: 189 #FFBDBD H: 0 S: 90% L: 92% PMS 195 C
Medium Brick Red C: 0% M: 40% Y: 40% K: 0% R: 255 G: 153 B: 153 #FF9999 H: 0 S: 85% L: 87% PMS 200 C
Dark Brick Red C: 0% M: 60% Y: 60% K: 0% R: 255 G: 115 B: 115 #FF7373 H: 0 S: 75% L: 83% PMS 201 C
Deep Brick Red C: 0% M: 80% Y: 80% K: 0% R: 255 G: 76 B: 76 #FF4C4C H: 0 S: 65% L: 78% PMS 186 C
Light Mustard Yellow C: 0% M: 10% Y: 35% K: 0% R: 255 G: 255 B: 204 #FFFFCC H: 60 S: 100% L: 90% PMS 123 C
Medium Light Mustard Yellow C: 0% M: 0% Y: 50% K: 0% R: 255 G: 255 B: 0 #FFFF00 H: 60 S: 100% L: 50% PMS 1235 C
Medium Mustard Yellow C: 0% M: 30% Y: 75% K: 0% R: 255 G: 219 B: 88 #FFDB58 H: 50 S: 100% L: 65% PMS 109 C
Dark Mustard Yellow C: 0% M: 40% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 192 B: 0 #FFC000 H: 45 S: 100% L: 50% PMS 130 C
Deep Mustard Yellow C: 0% M: 60% Y: 100% K: 20% R: 199 G: 155 B: 0 #C79B00 H: 45 S: 100% L: 39% PMS 151 C
Light Tobacco C: 0% M: 10% Y: 25% K: 0% R: 245 G: 235 B: 224 #F5EBE0 H: 30 S: 67% L: 96% PMS 7529 C
Medium Light Tobacco C: 0% M: 25% Y: 40% K: 0% R: 226 G: 202 B: 173 #E2CAAD H: 30 S: 67% L: 88% PMS 466 C
Medium Tobacco C: 0% M: 40% Y: 55% K: 0% R: 206 G: 184 B: 155 #CEB89B H: 30 S: 67% L: 80% PMS 4635 C
Dark Tobacco C: 0% M: 50% Y: 70% K: 20% R: 182 G: 167 B: 136 #B6A788 H: 30 S: 67% L: 71% PMS 4645 C
Deep Tobacco C: 0% M: 60% Y: 80% K: 40% R: 149 G: 113 B: 84 #957154 H: 30 S: 67% L: 59% PMS 4625 C
Light Pine Green C: 20% M: 0% Y: 25% K: 0% R: 194 G: 232 B: 206 #C2E8CE H: 120 S: 50% L: 80% PMS 347 C
Medium Light Pine Green C: 40% M: 0% Y: 40% K: 0% R: 153 G: 204 B: 153 #99CC99 H: 120 S: 50% L: 70% PMS 355 C
Medium Pine Green C: 60% M: 0% Y: 60% K: 0% R: 102 G: 170 B: 102 #66AA66 H: 120 S: 50% L: 50% PMS 350 C
Dark Pine Green C: 80% M: 0% Y: 80% K: 0% R: 51 G: 131 B: 51 #338333 H: 120 S: 50% L: 35% PMS 3415 C
Deep Pine Green C: 100% M: 0% Y: 100% K: 40% R: 0 G: 90 B: 49 #005A31 H: 120 S: 100% L: 18% PMS 3425 C
Light Chocolate Brown C: 0% M: 20% Y: 50% K: 0% R: 210 G: 180 B: 140 #D2B48C H: 35 S: 67% L: 75% PMS 4685 C
Medium Light Chocolate Brown C: 0% M: 40% Y: 70% K: 0% R: 181 G: 155 B: 107 #B59B6B H: 35 S: 67% L: 60% PMS 476 C
Medium Chocolate Brown C: 0% M: 60% Y: 80% K: 20% R: 139 G: 115 B: 85 #8B7355 H: 35 S: 67% L: 45% PMS 477 C
Dark Chocolate Brown C: 0% M: 80% Y: 100% K: 40% R: 115 G: 79 B: 62 #734F3E H: 20 S: 67% L: 30% PMS 482 C
Deep Chocolate Brown C: 0% M: 100% Y: 100% K: 60% R: 65 G: 37 B: 25 #412519 H: 20 S: 67% L: 15% PMS 462 C
Light Brown Tone C: 0% M: 10% Y: 30% K: 0% R: 229 G: 204 B: 179 #E5CCB3 H: 35 S: 67% L: 90% PMS 7518 C
Medium Light Brown Tone C: 0% M: 20% Y: 55% K: 0% R: 204 G: 166 B: 140 #CCA68C H: 35 S: 67% L: 80% PMS 4645 C
Medium Brown Tone C: 0% M: 40% Y: 70% K: 0% R: 175 G: 143 B: 109 #AF8F6D H: 35 S: 67% L: 65% PMS 462 C
Dark Brown Tone C: 0% M: 60% Y: 80% K: 20% R: 139 G: 105 B: 80 #8B6950 H: 35 S: 67% L: 50% PMS 4625 C
Deep Brown Tone C: 0% M: 80% Y: 100% K: 40% R: 77 G: 59 B: 44 #4D3B2C H: 35 S: 67% L: 30% PMS 463 C
Light Carrot C: 0% M: 10% Y: 30% K: 0% R: 255 G: 227 B: 204 #FFE3CC H: 35 S: 100% L: 94% PMS 159 C
Medium Light Carrot C: 0% M: 20% Y: 55% K: 0% R: 255 G: 204 B: 153 #FFCC99 H: 35 S: 100% L: 86% PMS 158 C
Medium Carrot C: 0% M: 40% Y: 70% K: 0% R: 255 G: 179 B: 102 #FFB366 H: 35 S: 100% L: 78% PMS 164 C
Dark Carrot C: 0% M: 60% Y: 80% K: 0% R: 255 G: 153 B: 51 #FF9933 H: 35 S: 100% L: 70% PMS 165 C
Deep Carrot C: 0% M: 80% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 102 B: 0 #FF6600 H: 35 S: 100% L: 50% PMS 166 C
Light Silver C: 25% M: 23% Y: 0% K: 0% R: 230 G: 232 B: 250 #E6E8FA H: 240 S: 76% L: 96% PMS 5425 C
Medium Light Silver C: 50% M: 46% Y: 0% K: 0% R: 192 G: 192 B: 192 #C0C0C0 H: 0 S: 0% L: 75% PMS 877 C
Medium Silver C: 75% M: 68% Y: 0% K: 0% R: 150 G: 150 B: 150 #969696 H: 0 S: 0% L: 59% PMS 877 C
Dark Silver C: 85% M: 80% Y: 0% K: 0% R: 85 G: 85 B: 85 #555555 H: 0 S: 0% L: 33% PMS 426 C
Deep Silver C: 93% M: 88% Y: 0% K: 35% R:32 G: 32 B: 32 #202020 H: 0 S: 0% L: 13% PMS 426 C
Light Bronze C: 10% M: 20% Y: 30% K: 0% R: 240 G: 226 B: 212 #F0E2D4 H: 35 S: 33% L: 94% PMS 7506 C
Medium Light Bronze C: 25% M: 35% Y: 55% K: 10% R: 205 G: 170 B: 125 #CDAA7D H: 35 S: 50% L: 73% PMS 7710 C
Medium Bronze C: 40% M: 50% Y: 70% K: 20% R: 173 G: 139 B: 115 #AD8B73 H: 35 S: 33% L: 59% PMS 7716 C
Dark Bronze C: 55% M: 65% Y: 85% K: 35% R: 116 G: 95 B: 82 #745F52 H: 35 S: 17% L: 45% PMS 7717 C
Deep Bronze C: 70% M: 80% Y: 100% K: 50% R: 75 G: 54 B: 33 #4B3621 H: 35 S: 67% L: 31% PMS 7718 C
Platinum C: 5% M: 5% Y: 5% K: 0% R: 244 G: 244 B: 244 #F4F4F4 H: 0 S: 2% L: 96% PMS Cool Gray 1 C
Light Platinum C: 15% M: 10% Y: 15% K: 0% R: 229 G: 228 B: 226 #E5E4E2 H: 30 S: 3% L: 89% PMS Cool Gray 3 C
Medium Platinum C: 40% M: 30% Y: 40% K: 5% R: 167 G: 169 B: 172 #A7A9AC H: 210 S: 2% L: 65% PMS Cool Gray 7 C
Dark Platinum C: 60% M: 50% Y: 60% K: 25% R: 126 G: 126 B: 126 #7E7E7E H: 0 S: 0% L: 49% PMS Cool Gray 11 C
Deep Platinum C: 70% M: 60% Y: 70% K: 50% R: 70 G: 70 B: 70 #464646 H: 0 S: 0% L: 27% PMS 426 C
Chrome C: 25% M: 20% Y: 25% K: 0% R: 217 G: 217 B: 217 #D9D9D9 H: 0 S: 2% L: 85% PMS Cool Gray 4 C
Light Chrome C: 40% M: 35% Y: 40% K: 5% R: 184 G: 184 B: 184 #B8B8B8 H: 0 S: 2% L: 72% PMS Cool Gray 6 C
Medium Chrome C: 60% M: 55% Y: 60% K: 25% R: 125 G: 125 B: 125 #7D7D7D H: 0 S: 0% L: 49% PMS Cool Gray 11 C
Dark Chrome C: 70% M: 65% Y: 70% K: 50% R: 86 G: 86 B: 86 #565656 H: 0 S: 0% L: 33% PMS Black 7 C
Deep Chrome C: 80% M: 75% Y: 80% K: 70% R: 38 G: 38 B: 38 #262626 H: 0 S: 0% L: 15% PMS Black 7 C
Neon Green C: 40% M: 0% Y: 100% K: 0% R: 209 G: 255 B: 209 #D1FFD1 H: 120 S: 100% L: 90% PMS 802 C
Light Neon Green C: 50% M: 0% Y: 100% K: 0% R: 173 G: 255 B: 173 #ADFFAD H: 120 S: 100% L: 75% PMS 802 C
Medium Neon Green C: 70% M: 0% Y: 100% K: 0% R: 102 G: 255 B: 102 #66FF66 H: 120 S: 100% L: 60% PMS 802 C
Dark Neon Green C: 100% M: 0% Y: 100% K: 0% R: 0 G: 255 B: 0 #00FF00 H: 120 S: 100% L: 50% PMS 802 C
Neon Pink C: 0% M: 85% Y: 5% K: 0% R: 255 G: 182 B: 255 #FFB6FF H: 330 S: 100% L: 90% PMS 812 C
Light Neon Pink C: 0% M: 90% Y: 10% K: 0% R: 255 G: 153 B: 255 #FF99FF H: 330 S: 100% L: 75% PMS 812 C
Medium Neon Pink C: 0% M: 95% Y: 20% K: 0% R: 255 G: 51 B: 255 #FF33FF H: 330 S: 100% L: 60% PMS 812 C
Dark Neon Pink C: 0% M: 100% Y: 30% K: 0% R: 255 G: 0 B: 255 #FF00FF H: 330 S: 100% L: 50% PMS 812 C
Neon Yellow C: 0% M: 10% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 255 B: 153 #FFFF99 H: 60 S: 100% L: 90% PMS 803 C
Light Neon Yellow C: 0% M: 20% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 255 B: 102 #FFFF66 H: 60 S: 100% L: 75% PMS 803 C
Medium Neon Yellow C: 0% M: 30% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 255 B: 51 #FFFF33 H: 60 S: 100% L: 60% PMS 803 C
Dark Neon Yellow C: 0% M: 40% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 255 B: 0 #FFFF00 H: 60 S: 100% L: 50% PMS 803 C
Neon Orange C: 0% M: 30% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 204 B: 153 #FFCC99 H: 30 S: 100% L: 90% PMS 804 C
Light Neon Orange C: 0% M: 40% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 204 B: 102 #FFCC66 H: 30 S: 100% L: 75% PMS 804 C
Medium Neon Orange C: 0% M: 50% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 204 B: 51 #FFCC33 H: 30 S: 100% L: 60% PMS 804 C
Dark Neon Orange C: 0% M: 60% Y: 100% K: 0% R: 255 G: 204 B: 0 #FFCC00 H: 30 S: 100% L: 50% PMS 804 C
Neon Blue C: 60% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 153 G: 255 B: 255 #99FFFF H: 180 S: 100% L: 90% PMS 801 C
Light Neon Blue C: 70% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 102 G: 255 B: 255 #66FFFF H: 180 S: 100% L: 75% PMS 801 C
Medium Neon Blue C: 80% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 51 G: 255 B: 255 #33FFFF H: 180 S: 100% L: 60% PMS 801 C
Dark Neon Blue C: 100% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 0 G: 255 B: 255 #00FFFF H: 180 S: 100% L: 50% PMS 801 C
Neon Turquoise C: 40% M: 0% Y: 20% K: 0% R: 153 G: 255 B: 204 #99FFCC H: 160 S: 100% L: 90% PMS 312 C
Light Neon Turquoise C: 50% M: 0% Y: 30% K: 0% R: 102 G: 255 B: 153 #66FF99 H: 160 S: 100% L: 75% PMS 312 C
Medium Neon Turquoise C: 60% M: 0% Y: 40% K: 0% R: 51 G: 255 B: 102 #33FF66 H: 160 S: 100% L: 60% PMS 312 C
Dark Neon Turquoise C: 80% M: 0% Y: 60% K: 0% R: 0 G: 255 B: 51 #00FF33 H: 160 S: 100% L: 50% PMS 312 C
Neon Purple C: 40% M: 100% Y: 0% K: 0% R: 204 G: 153 B: 255 #CC99FF H: 270 S: 100% L: 90% PMS 806 C
Light Neon Purple C: 50% M: 100% Y: 0% K: 0% R: 204 G: 102 B: 255 #CC66FF H: 270 S: 100% L: 75% PMS 806 C
Medium Neon Purple C: 60% M: 100% Y: 0% K: 0% R: 204 G: 51 B: 255 #CC33FF H: 270 S: 100% L: 60% PMS 806 C
Dark Neon Purple C: 80% M: 100% Y: 0% K: 0% R: 204 G: 0 B: 255 #CC00FF H: 270 S: 100% L: 50% PMS 806 C
Neon Cyan C: 60% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 153 G: 255 B: 255 #99FFFF H: 180 S: 100% L: 90% PMS Process Cyan C
Light Neon Cyan C: 70% M: 0% Y: 0% K: 0% R: 102 G: 255 B: 255 #66FFFF H: 180 S: 100% L: 75% PMS Process Cyan C
